产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | CPA,CPD | 90-264Vac | 3.3V / 5V / ±12V | 200-500W | 234×100×40mm | 申请样品
|
 | LPM615 | 90~264V | 2.2 ~ 51 V | 1200W / 1500W | 279.4 x 127 x 40.64mm | 申请样品
|
 | LPM409 | 85~264V | 5V / 12V / 24V / 48V | 700W /900W | 303.7 x 92 x 40.64mm | 申请样品
|
 | GA030 | 90-264V | 3.3-24V | 30W | 88.90×63.50×31.75 mm | 申请样品
|
 | GA025 | 90-264V | 3.3-24V | 25W | 76.2×50.8×25.4 mm | 申请样品
|
 | GA015 | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 69.85×48.01×23.37 mm | 申请样品
|
 | GA010 | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 63.5×44.45×19.05 mm | 申请样品
|
 | GA005 | 90-264V | 4-6V
| 5W | 50.80x 25.40 x 17.02 mm | 申请样品
|
 | GB130 | 90-264V | 3.3-48V | 100-130W | 127×76.2×35.56 mm | 申请样品
|
 | GB060 | 90-264V | 3.3-48V | 60W | 101.6×50.8×32 mm | 申请样品
|
Scroll to Top